Construction Costs
料金表
外壁塗装
1㎡あたり(塗料代、工賃、養生費含む,工程:3回塗り)
単色仕上げ
仕様\壁材 | 窯業系サイディング | 鋼板サイディング |
---|---|---|
ウレタン樹脂 (8~10年) | 1600~2100円 | 1700~2200円 |
シリコン樹脂 (10~12年) | 1900~2400円 | 1900~2400円 |
ラジカル制御型 (13~15年) | 2000~2500円 | 2000~2500円 |
フッ素樹脂 (15~20年) | 3000~3500円 | 3100~3600円 |
※( )は耐候年数
横にスクロールできます。
単色仕上げ
認定施工店専用塗料
仕様\壁材 | 窯業系サイディング | ALC、コンクリート・モルタル、既存塗膜面 |
---|---|---|
スーパーセランフレックス (24~26年) | 2500~3400円 | 2850~3400円 |
※( )は耐候年数
横にスクロールできます。
多彩模様仕上げ
認定施工店専用塗料
仕様\壁材 | 窯業系サイディング | コンクリート・モルタル、既存塗膜面 |
---|---|---|
ダイヤカレイド (10~15年) | 5100~5600円 | 5400~5600円 |
WBアート Si (11~15年) | 2色仕上げ 3500~4000円 3色仕上げ 4000~4500円 | ※窯業系サイディングのみ (施工可能な場合のみ) |
WBアート F (13~18年) | 2色仕上げ 4000~4500円 3色仕上げ 4500~5000円 | ※窯業系サイディングのみ (施工可能な場合のみ) |
※( )は耐候年数
横にスクロールできます。
屋根塗装
1㎡あたり(塗料代、工賃、養生、ケレン含む,工程:3回塗り)
※スレート・瓦等の場合は +¥250〜
仕様\壁材 | トタン屋根 | 破風(m) |
---|---|---|
シリコン樹脂 (8~10年) | 1300~1800円 | 400~700円 |
ラジカル制御型 (10~13年) | 1900~2200円 | 500~800円 |
フッ素樹脂 (12~15年) | 2300~2600円 | 600~900円 |
遮熱塗料 (12~15年) | 2300~2600円 | 600~900円 |
無機塗料 (15~20年) | 3400~3900円 | 1000~1200円 |
※( )は耐候年数
横にスクロールできます。
上記以外の施工料金についてはお問い合わせください。